Jill Craybas
|
Country : United States |
| Birthdate : 4.07.1974 | |
| Birthplace : Providence, Rhode Island, United States | |
| Residence : Huntington Beach, California, United States | |
| Height : 160 cm / 5'3'' | |
| Weight : 56 kg / 123 lbs | |
| Plays : Right-handed/two-handed backhand | |
| Turned Pro : 1996 | |
| Singles Titles : 1 | |
| Doubles Titles : 4 | |
| Website : No | |
| Activity : Matchstat || WTA || ITF || TennisPrediction |
Results in WTA Tournaments :
| Season | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 98 | 59 | 48 | 73 | 79 | 64 | 77 | 98 | 147 |
| Singles Record | 16-22 | 12-21 | 19-24 | 19-27 | 12-27 | 22-26 | 13-22 | 12-23 | 6-20 |
| Singles Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Open | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R |
| French Open | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R |
| Wimbledon | 1R | 2R | 4R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R |
| US Open | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R |
| WTA Championships | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olympics | - | - | - | - | - | 1R | - | - | - |
| Indian Wells | 1R | 2R | 3R | 2R | 2R | 2R | 4R | 3R | 1R |
| Miami | 2R | QF | 2R | 4R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1Q |
| Charleston | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | - | - | - |
| Berlin | 1Q | - | 2R | 1R | - | 1R | - | - | - |
| Madrid | - | - | - | - | - | - | 2Q | 1Q | - |
| Rome | 1Q | 1R | - | 1R | - | 1R | 1R | - | - |
| San Diego | - | 1R | 1R | 1R | 1R | - | - | - | - |
| Montreal/Toronto | 2R | 1R | 1R | - | - | 2R | - | - | 1Q |
| Cincinnati | - | - | - | - | - | - | 2Q | 2Q | 1R |
| Tokyo | 1Q | - | 2R | 1R | - | - | 1R | - | 1R |
| Beijing | - | - | - | - | - | - | 1Q | - | 1Q |
| Zurich | - | - | 3Q | - | - | - | - | - | - |
| Acapulco | - | - | - | - | 1R | SF | 1R | 1R | 1R |
| Amelia Island | 2R | 1R | 2Q | QF | 1R | 2R | - | - | - |
| Auckland | QF | 3Q | 2R | 2R | SF | 2Q | 2R | 1R | 2Q |
| Bali | 1R | 1R | - | - | 1R | 2R | - | - | - |
| Bangkok | - | - | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | 2R |
| Bastad | - | - | - | - | - | - | 1R | QF | 1R |
| Beijing | - | 1Q | 2R | 1R | 1R | - | - | - | - |
| Birmingham | 2R | 2R | 1Q | 1R | 1R | 1R | - | 2R | 1R |
| Bogota | - | - | - | - | - | 1R | - | - | - |
| Carlsbad | - | - | - | - | - | - | - | 2Q | 2R |
| Charleston | - | - | - | - | - | - | 1R | 1R | 2R |
| Cincinnati | - | 1R | - | - | 2R | - | - | - | - |
| College Park | - | - | - | - | - | - | - | - | 2R |
| Eastbourne | 1Q | 2Q | 2Q | 2R | 1R | 1Q | 2Q | 3Q | 1Q |
| Estoril | - | - | QF | - | - | - | - | 1R | - |
| Fes | - | - | - | - | 2R | - | - | - | 1R |
| Forest Hills | - | 1R | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Guangzhou | - | 1R | - | - | 1R | QF | - | - | 1R |
| Hasselt | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - |
| Hobart | QF | - | 1R | QF | - | - | - | - | - |
| Istanbul | - | - | 1R | - | - | QF | - | - | - |
| Linz | 2Q | - | - | 3Q | - | 3Q | - | - | - |
| Los Angeles | 2Q | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | - | - |
| Luxembourg | - | 1R | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Madrid | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Memphis | 1R | - | 1R | SF | 2R | - | 1R | - | - |
| Monterrey | - | - | - | - | - | - | 1R | 1R | - |
| New Haven | 1Q | - | 2Q | 1R | - | 1R | 2Q | 2Q | - |
| Osaka | - | - | - | - | - | - | QF | QF | 1R |
| Palermo | - | - | - | - | - | - | 1R | QF | 1R |
| Pattaya City | - | - | - | - | - | F | - | 1R | 2R |
| Philadelphia | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Ponte Vedra Beach | - | - | - | - | - | - | 1R | 1R | - |
| Prague | - | - | QF | - | 1R | 2R | - | - | - |
| Quebec City | 1R | 2R | - | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R |
| San Diego | 1Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarasota | 1Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scottsdale | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seoul | - | - | 1R | 1R | - | SF | - | - | - |
| Shanghai | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanford | 1R | - | 2Q | QF | 1R | - | 1Q | 1R | - |
| Strasbourg | - | 1R | - | 1R | - | - | - | 1R | - |
| Sydney | - | 2Q | - | - | 3Q | 1R | 1R | 1R | 2Q |
| Tashkent | QF | - | - | - | - | - | - | 2R | - |
| Tokyo | QF | 2R | QF | 1R | 1R | 1R | - | - | - |
| Warsaw | 2R | - | - | - | 1R | - | 2R | - | - |
| Zurich | - | - | - | - | - | 2Q | - | - | - |
| Season | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
/td
Find ATP Player :
Find WTA Player :
ATP & WTA Rankings
Tennis Calendar
14 May -
15 May -
16 May -
17 May -
18 May -
19 May -
20 May -
15 May -
16 May -
17 May -
18 May -
19 May -
20 May -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Lukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Lukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)

