Arantxa Parra Santonja
|
Country : Spain |
| Birthdate : 9.11.1982 | |
| Birthplace : Valencia, Spain | |
| Residence : Barcelona, Spain | |
| Height : 176 cm / 5'9'' | |
| Weight : 61 kg / 134 lbs | |
| Plays : Right-handed/two-handed on both sides | |
| Turned Pro : 2000 | |
| Singles Titles : 0 | |
| Doubles Titles : 5 | |
| Website : No | |
| Activity : Matchstat || WTA || ITF || TennisPrediction |
Results in WTA Tournaments :
| Season | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 68 | 70 | 109 | 173 | 366 | 297 | 91 | 64 | 118 |
| Singles Record | 10-11 | 17-26 | 14-21 | 1-9 | 0-2 | 1-2 | 2-8 | 17-18 | 9-19 |
| Singles Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Open | 1Q | 1R | 1R | 2R | 1Q | - | - | 1R | 1R |
| French Open | 1Q | 3R | 2R | 1R | - | - | - | 2R | 1R |
| Wimbledon | 2R | 2R | 1R | 2Q | - | - | 2R | 2R | 1R |
| US Open | 2R | 2R | 1R | 1Q | - | - | 3Q | 1R | 1Q |
| WTA Championships | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olympics | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indian Wells | - | 1R | 1R | 1R | - | - | - | 2Q | 1R |
| Miami | - | 1R | 2R | 2Q | - | - | - | - | 1R |
| Charleston | - | 1R | - | 2Q | - | - | - | - | - |
| Berlin | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | - | - | - | - | - | - | - | 3R | 3R |
| Rome | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R |
| San Diego | - | 1Q | - | - | - | - | - | - | - |
| Montreal/Toronto | 1R | 2R | - | - | - | - | 1Q | 2Q | 2Q |
| Cincinnati | - | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Tokyo | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Beijing | - | - | - | - | - | - | - | 2Q | 1Q |
| Acapulco | 3Q | 2R | QF | 1R | 1Q | 1R | 1R | 1R | F |
| Amelia Island | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Antwerp | - | 2R | - | 1Q | - | - | - | - | - |
| Auckland | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Bad Gastein | - | - | - | - | - | - | - | - | 2R |
| Bali | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bangkok | - | - | - | - | 1Q | - | - | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | 2Q | 2R | - | QF | 1R |
| Bastad | - | - | - | - | - | - | - | QF | 2R |
| Birmingham | - | 2R | 3R | 1Q | - | - | 1R | - | 1R |
| Bogota | - | 1R | 1R | 1R | 1R | 2Q | 2R | SF | 1R |
| Brisbane | - | - | - | - | - | - | - | 2Q | 1R |
| Budapest | - | 2R | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Canberra | - | QF | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Casablanca | 1Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doha | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dubai | 3Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eastbourne | - | - | 2Q | - | - | - | - | - | - |
| Estoril | 1R | - | 1R | 1R | 1R | - | - | F | - |
| Fes | - | - | - | - | 2Q | - | - | 2R | - |
| Forest Hills | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Gold Coast | 1Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guangzhou | - | - | 2R | - | - | - | 1R | - | - |
| Hasselt | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Hertogenbosch | - | 1R | - | - | - | - | - | 1R | 2R |
| Hobart | 2Q | - | - | 1R | - | - | - | - | 1R |
| Kolkata | - | - | 1R | 1R | - | - | - | - | - |
| Linz | - | - | - | - | - | - | 1R | 1R | - |
| Los Angeles | 2R | 3R | - | - | - | - | - | - | - |
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | 1R | 2R | - |
| Marbella | - | - | - | - | - | - | - | 1R | 1R |
| Modena | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - |
| Monterrey | - | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Moscow | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R |
| New Haven | 2Q | - | 1Q | - | - | - | 1Q | 1Q | 2Q |
| Palermo | 1R | - | 1R | 2Q | - | 1Q | 1R | 1R | - |
| Paris | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Portoroz | - | - | - | - | - | 1Q | - | - | - |
| Prague | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Rabat | - | - | QF | 1R | - | - | - | - | - |
| Seoul | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R |
| Shanghai | 3Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sopot | 2Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanford | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Stockholm | - | - | QF | - | - | - | - | - | - |
| Strasbourg | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | - | - | 3Q | - | - |
| Tashkent | SF | QF | 2R | - | - | - | - | - | - |
| Tokyo | SF | 1R | - | - | 1Q | - | - | - | - |
| Vina del Mar | - | - | - | - | - | 2Q | - | - | - |
| Warsaw | 2R | - | - | - | - | - | 1Q | - | - |
| Season | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
td style='background-color:#F0F0FF'
Find ATP Player :
Find WTA Player :
ATP & WTA Rankings
Tennis Calendar
14 May -
15 May -
16 May -
17 May -
18 May -
19 May -
20 May -
15 May -
16 May -
17 May -
18 May -
19 May -
20 May -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Lukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Lukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)

