Davis Cup
Davis Cup 

Category : International Team Competition |
Date : 10.02-12.02 / 6.04-8.04 / 14.09-16.09 / 16.11-18.11 |
Official Website : www.daviscup.com |
Draws : World Group || Group I || Group II || Group III || Group IV |
Live Scores : Official Scoreboard
|
Past Finals :
| Year | Winner | Score | Runner-up | City |
| 2011 | Spain | 3-1 | Argentina | Sevilla, Spain |
| 2010 | Serbia | 3-2 | France | Belgrade, Serbia |
| 2009 | Spain | 5-0 | Czech Republic | Barcelona, Spain |
| 2008 | Spain | 3-1 | Argentina | Mar del Plata, Argentina |
| 2007 | United States | 4-1 | Russia | Portland, USA |
| 2006 | Russia | 3-2 | Argentina | Moscow, Russia |
| 2005 | Croatia | 3-2 | Slovakia | Bratislava, Slovakia |
| 2004 | Spain | 3-2 | United States | Seville, Spain |
| 2003 | Australia | 3-1 | Spain | Melbourne, Australia |
| 2002 | Russia | 3-2 | France | Paris, France |
| 2001 | France | 3-2 | Australia | Melbourne, Australia |
| 2000 | Spain | 3-1 | Australia | Barcelona, Spain |
| 1999 | Australia | 3-2 | France | Nice, France |
| 1998 | Sweden | 4-1 | Italy | Milan, Italy |
| 1997 | Sweden | 5-0 | United States | Gothenburg, Sweden |
| 1996 | France | 3-2 | Sweden | Malmö, Sweden |
| 1995 | United States | 3-2 | Russia | Moscow, Russia |
| 1994 | Sweden | 4-1 | Russia | Moscow, Russia |
| 1993 | Germany | 4-1 | Australia | Düsseldorf, Germany |
| 1992 | United States | 3-1 | Switzerland | Fort Worth, USA |
| 1991 | France | 3-1 | United States | Lyon, France |
| 1990 | United States | 3-2 | Australia | St. Petersburg, USA |
| 1989 | West Germany | 4-1 | Sweden | Stuttgart, West Germany |
| 1988 | West Germany | 4-1 | Sweden | Gothenburg, Sweden |
| 1987 | Sweden | 5-0 | India | Gothenburg, Sweden |
| 1986 | Australia | 3-2 | Sweden | Melbourne, Australia |
| 1985 | Sweden | 3-2 | West Germany | Munich, West Germany |
| 1984 | Sweden | 4-1 | United States | Gothenburg, Sweden |
| 1983 | Australia | 3-2 | Sweden | Melbourne, Australia |
| 1982 | United States | 4-1 | France | Grenoble, France |
| 1981 | United States | 3-1 | Argentina | Cincinnati, USA |
| 1980 | Czechoslovakia | 4-1 | Italy | Prague, Czechoslovakia |
| 1979 | United States | 5-0 | Italy | San Francisco, USA |
| 1978 | United States | 4-1 | Great Britain | Rancho Mirage, USA |
| 1977 | Australia | 3-1 | Italy | Sydney, Australia |
| 1976 | Italy | 4-1 | Chile | Santiago, Chile |
| 1975 | Sweden | 3-2 | Czechoslovakia | Stockholm, Sweden |
| 1974 | South Africa | walkover | India | - |
| 1973 | Australia | 5-0 | United States | Cleveland, USA |
| 1972 | United States | 3-2 | Romania | Bucharest, Romania |
| 1971 | United States | 3-2 | Romania | Charlotte, USA |
| 1970 | United States | 5-0 | West Germany | Cleveland, USA |
| 1969 | United States | 5-0 | Romania | Cleveland, USA |
| 1968 | United States | 4-1 | Australia | Adelaide, Australia |
| 1967 | Australia | 4-1 | Spain | Brisbane, Australia |
| 1966 | Australia | 4-1 | India | Melbourne, Australia |
| 1965 | Australia | 4-1 | Spain | Sydney, Australia |
| 1964 | Australia | 3-2 | United States | Cleveland, USA |
| 1963 | United States | 3-2 | Australia | Adelaide, Australia |
| 1962 | Australia | 5-0 | Mexico | Brisbane, Australia |
| 1961 | Australia | 5-0 | Italy | Melbourne, Australia |
| 1960 | Australia | 4-1 | Italy | Sydney, Australia |
| 1959 | Australia | 3-2 | United States | New York City, USA |
| 1958 | United States | 3-2 | Australia | Brisbane, Australia |
| 1957 | Australia | 3-2 | United States | Melbourne, Australia |
| 1956 | Australia | 5-0 | United States | Adelaide, Australia |
| 1955 | Australia | 5-0 | United States | New York City, USA |
| 1954 | United States | 3-2 | Australia | Sydney, Australia |
| 1953 | Australia | 3-2 | United States | Melbourne, Australia |
| 1952 | Australia | 4-1 | United States | Adelaide, Australia |
| 1951 | Australia | 3-2 | United States | Sydney, Australia |
| 1950 | Australia | 4-1 | United States | New York City, USA |
| 1949 | United States | 4-1 | Australia | New York City, USA |
| 1948 | United States | 5-0 | Australia | New York City, USA |
| 1947 | United States | 4-1 | Australia | New York City, USA |
| 1946 | United States | 5-0 | Australia | Melbourne, Australia |
| 1939 | Australia | 3-2 | United States | Haverford, USA |
| 1938 | United States | 3-2 | Australia | Philadelphia, USA |
| 1937 | United States | 4-1 | Great Britain | London, Great Britain |
| 1936 | Great Britain | 3-2 | Australia | London, Great Britain |
| 1935 | Great Britain | 5-0 | United States | London, Great Britain |
| 1934 | Great Britain | 4-1 | United States | London, Great Britain |
| 1933 | Great Britain | 3-2 | France | Paris, France |
| 1932 | France | 3-2 | United States | Paris, France |
| 1931 | France | 3-2 | Great Britain | Paris, France |
| 1930 | France | 4-1 | United States | Paris, France |
| 1929 | France | 3-2 | United States | Paris, France |
| 1928 | France | 4-1 | United States | Paris, France |
| 1927 | France | 3-2 | United States | Philadelphia, USA |
| 1926 | United States | 4-1 | France | Philadelphia, USA |
| 1925 | United States | 5-0 | France | Philadelphia, USA |
| 1924 | United States | 5-0 | Australia | Philadelphia, USA |
| 1923 | United States | 4-1 | Australia | New York City, USA |
| 1922 | United States | 4-1 | Australasia | New York City, USA |
| 1921 | United States | 5-0 | Japan | New York City, USA |
| 1920 | United States | 5-0 | Australasia | Auckland, New Zealand |
| 1919 | Australasia | 4-1 | Great Britain | Sydney, Australia |
| 1914 | Australasia | 3-2 | United States | New York City, USA |
| 1913 | United States | 3-2 | Great Britain | London, Great Britain |
| 1912 | British Isles | 3-2 | Australasia | Melbourne, Australia |
| 1911 | Australasia | 4-0 | United States | Christchurch, New Zealand |
| 1909 | Australasia | 5-0 | United States | Sydney, Australia |
| 1908 | Australasia | 3-2 | United States | Melbourne, Australia |
| 1907 | Australasia | 3-2 | British Isles | London, Great Britain |
| 1906 | British Isles | 5-0 | United States | London, Great Britain |
| 1905 | British Isles | 5-0 | United States | London, Great Britain |
| 1904 | British Isles | 5-0 | Belgium | London, Great Britain |
| 1903 | British Isles | 4-1 | United States | Boston, USA |
| 1902 | United States | 3-2 | British Isles | Brooklyn, USA |
| 1900 | United States | 3-0 | British Isles | Boston, USA |
Find ATP Player :
Find WTA Player :
ATP & WTA Rankings
Tennis Calendar
21 May -
22 May -
23 May -
24 May -
25 May -
26 May -
27 May -
22 May -
23 May -
24 May -
25 May -
26 May -
27 May -
Ivo Minar (28)
Tobias Kamke (26)
Lucie Hradecka (27)
Varvara Lepchenko (26)
Nika Ozegovic (27)
Novak Djokovic (25)
Jurgen Melzer (31)
Eric Butorac (31)
Thiago Alves (30)
Alex Bogdanovic (28)
Andis Juska (27)
Farrukh Dustov (26)
Teimuraz Gabashvili (27)
Kevin Ullyet (40)
John Newcombe (68)
Daniel Evans (22)
Adil Shamasdin (30)
Kristina Kucova (22)
Fabio Fognini (25)
Marco Crugnola (30)
Tamarine Tanasugarn (35)
Victor Crivoi (30)
Adrian Garcia (34)
Rameez Junaid (31)
Marcin Gawron (24)
Mariya Koryttseva (27)
Filip Prpic (30)
Guillaume Rufin (22)
Thomas Fabbiano (23)
Jonathan Eysseric (22)
Hugo Armando (34)
Joao Souza (24)
Caio Zampieri (26)
Guillermo Alcaide (26)
Pedro Sousa (24)
Pat Cash (47)
Ksenia Pervak (21)
Tobias Kamke (26)
Lucie Hradecka (27)
Varvara Lepchenko (26)
Nika Ozegovic (27)
Novak Djokovic (25)
Jurgen Melzer (31)
Eric Butorac (31)
Thiago Alves (30)
Alex Bogdanovic (28)
Andis Juska (27)
Farrukh Dustov (26)
Teimuraz Gabashvili (27)
Kevin Ullyet (40)
John Newcombe (68)
Daniel Evans (22)
Adil Shamasdin (30)
Kristina Kucova (22)
Fabio Fognini (25)
Marco Crugnola (30)
Tamarine Tanasugarn (35)
Victor Crivoi (30)
Adrian Garcia (34)
Rameez Junaid (31)
Marcin Gawron (24)
Mariya Koryttseva (27)
Filip Prpic (30)
Guillaume Rufin (22)
Thomas Fabbiano (23)
Jonathan Eysseric (22)
Hugo Armando (34)
Joao Souza (24)
Caio Zampieri (26)
Guillermo Alcaide (26)
Pedro Sousa (24)
Pat Cash (47)
Ksenia Pervak (21)


Category :