2012 ATP & WTA Calendar
To see profile of the tournament just click event name...
| Week | Date | Tournament Location | Surface Event | Main Draw Matches |
| 1 | 31.12-7.01 | Hopman Cup Perth, Australia | Hard ATP + WTA | 26 13 + 13 |
| 1.01-8.01 | Brisbane International Brisbane, Australia | Hard ATP + WTA | 62 31 + 31 | |
| 2.01-7.01 | Qatar ExxonMobil Open Doha, Qatar | Hard ATP | 31 | |
| 2.01-8.01 | Aircel Chennai Open Chennai, India | Hard ATP | 27 | |
| 2.01-7.01 | ASB Classic Auckland, New Zealand | Hard WTA | 31 | |
| 2 | 8.01-14.01 | Apia International Sydney Sydney, Australia | Hard ATP + WTA | 56 27 + 29 |
| 9.01-14.01 | Heineken Open Auckland, New Zealand | Hard ATP | 27 | |
| 8.01-14.01 | Moorilla Hobart International Hobart, Australia | Hard WTA | 31 | |
| 3-4 | 16.01-29.01 | Australian Open Melbourne, Australia | Hard ATP + WTA | 254 127 + 127 |
| 5 | 30.01-5.02 | VTR Open Vina del Mar, Chile | Clay ATP | 27 |
| 30.01-5.02 | PBZ Zagreb Indoors Zagreb, Croatia | Indoor Hard ATP | 31 | |
| 30.01-5.02 | Open Sud de France Montpellier, France | Indoor Hard ATP | 27 | |
| 4.02-5.02 | Fed Cup Quarterfinals | | | |
| 6 | 6.02-12.02 | Open GDF SUEZ Paris, France | Indoor Hard WTA | 29 |
| 6.02-12.02 | PTT Pattaya Open Pattaya City, Thailand | Hard WTA | 31 | |
| 10.02-12.02 | Davis Cup First Round | | | |
| 7 | 13.02-19.02 | ABN AMRO Tennis Tournament Rotterdam, The Netherlands | Indoor Hard ATP | 31 |
| 13.02-18.02 | Brasil Open Sao Paulo, Brazil | Indoor Clay ATP | 27 | |
| 13.02-19.02 | SAP Open San Jose, United States | Indoor Hard ATP | 27 | |
| 13.02-19.02 | Qatar Total Open Doha, Qatar | Hard WTA | 55 | |
| 13.02-19.02 | Copa BBVA Colsanitas Bogota, Colombia | Clay WTA | 31 | |
| 8 | 19.02-26.02 | Regions Morgan Keegan Champ. Memphis, United States | Indoor Hard ATP + WTA | 62 31 + 31 |
| 20.02-26.02 | Open 13 Marseille, France | Indoor Hard ATP | 27 | |
| 20.02-26.02 | Copa Claro Buenos Aires, Argentina | Clay ATP | 31 | |
| 20.02-25.02 | Dubai Duty Free Championships Dubai, United Arab Emirates | Hard WTA | 27 | |
| 20.02-26.02 | Whirlpool Monterrey Open Monterrey, Mexico | Hard WTA | 31 | |
| 9 | 27.02-3.03 | Abierto Mexicano Telcel Acapulco, Mexico | Clay ATP + WTA | 62 31 + 31 |
| 27.02-3.03 | Dubai Duty Free Championships Dubai, United Arab Emirates | Hard ATP | 31 | |
| 27.02-4.03 | Delray Beach International Champ. Delray Beach, United States | Hard ATP | 31 | |
| 27.02-4.03 | BMW Malaysian Open Kuala Lumpur, Malaysia | Hard WTA | 31 | |
| 10-11 | 7.03-18.03 | BNP Paribas Open Indian Wells, United States | Hard ATP + WTA | 190 95 + 95 |
| 12-13 | 20.03-1.04 | Sony Ericsson Open Miami, United States | Hard ATP + WTA | 190 95 + 95 |
| 14 | 2.04-8.04 | Family Circle Cup Charleston, United States | Clay WTA | 55 |
| 6.04-8.04 | Davis Cup Quarterfinals | | | |
| 15 | 9.04-15.04 | US Clay Court Championship Houston, United States | Clay ATP | 27 |
| 9.04-15.04 | Grand Prix Hassan II Casablanca, Morocco | Clay ATP | 27 | |
| 9.04-15.04 | Barcelona Ladies Open Barcelona, Spain | Clay WTA | 31 | |
| 9.04-15.04 | e-Boks Sony Ericsson Open Copenhagen, Denmark | Indoor Hard WTA | 31 | |
| 16 | 16.04-22.04 | Monte-Carlo Rolex Masters Monte-Carlo, Monaco | Clay ATP | 55 |
| 21.04-22.04 | Fed Cup Semifinals | | - | |
| 17 | 23.04-29.04 | Barcelona Open BancSabadell Barcelona, Spain | Clay ATP | 55 |
| 23.04-29.04 | BRD Nastase Tiriac Trophy Bucharest, Romania | Clay ATP | 27 | |
| 23.04-29.04 | Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart, Germany | Indoor Clay WTA | 27 | |
| 23.04-28.04 | Grand Prix de SAR Fes, Morocco | Clay WTA | 31 | |
| 18 | 30.04-6.05 | Estoril Open Estoril, Portugal | Clay ATP + WTA | 58 27 + 31 |
| 30.04-6.05 | Serbia Open Belgrade, Serbia | Clay ATP | 27 | |
| 30.04-6.05 | BMW Open Munich, Germany | Clay ATP | 27 | |
| 30.04-5.05 | Budapest Grand Prix Budapest, Hungary | Clay WTA | 31 | |
| 19 | 5.05-13.05 | Mutua Madrid Open Madrid, Spain | Clay ATP + WTA | 118 55 + 63 |
| 20 | 13.05-20.05 | Internazionali BNL d'Italia Rome, Italia | Clay ATP + WTA | 110 55 + 55 |
| 21 | 20.05-26.05 | Power Horse World Team Cup Dusseldorf, Germany | Clay ATP | 26 |
| 20.05-26.05 | Open de Nice Cote d'Azur Nice, France | Clay ATP | 27 | |
| 21.05-26.05 | Brussels Open Brussels, Belgium | Clay WTA | 29 | |
| 21.05-26.05 | Internationaux de Strasbourg Strasbourg, France | Clay WTA | 31 | |
| 22-23 | 27.05-10.06 | French Open Paris, France | Clay ATP + WTA | 254 127 + 127 |
| 24 | 11.06-17.06 | AEGON Championships London/Queen's Club, Great Britain | Grass ATP | 55 |
| 11.06-17.06 | Gerry Weber Open Halle, Germany | Grass ATP | 31 | |
| 11.06-17.06 | AEGON Classic Birmingham, Great Britain | Grass WTA | 55 | |
| 11.06-17.06 | Nurnberger Gastein Ladies Bad Gastein, Austria | Clay WTA | 31 | |
| 25 | 18.06-23.06 | AEGON International Eastbourne, Great Britain | Grass ATP + WTA | 62 31 + 31 |
| 17.06-23.06 | UNICEF Open 's-Hertogenbosch, The Netherlands | Grass ATP + WTA | 62 31 + 31 | |
| 26-27 | 25.06-8.07 | Wimbledon London, Great Britain | Grass ATP + WTA | 254 127 + 127 |
| 28 | 9.07-15.07 | Campbell's Hall of Fame Champ. Newport, United States | Grass ATP | 27 |
| 9.07-15.07 | Mercedes Cup Stuttgart, Germany | Clay ATP | 27 | |
| 9.07-15.07 | SkiStar Swedish Open Bastad, Sweden | Clay ATP | 27 | |
| 9.07-15.07 | Studena Croatia Open Umag, Croatia | Clay ATP | 27 | |
| 9.07-15.07 | Bank of the West Classic Stanford, United States | Hard WTA | 27 | |
| 9.07-15.07 | SNAI Open Palermo, Italy | Clay WTA | 31 | |
| 29 | 16.07-22.07 | Bet-at-Home Open Hamburg, Germany | Clay ATP | 31 |
| 16.07-22.07 | Atlanta Tennis Championships Atlanta, United States | Hard ATP | 27 | |
| 16.07-22.07 | Credit Agricole Suisse Open Gstaad, Switzerland | Clay ATP | 27 | |
| 16.07-22.07 | Mercury Insurance Open Carlsbad, United States | Hard WTA | 27 | |
| 16.07-22.07 | Sony Ericsson Swedish Open Bastad, Sweden | Clay WTA | 31 | |
| 30 | 23.07-29.07 | Farmers Classic Los Angeles, United States | Hard ATP | 27 |
| 22.07-28.07 | Bet-at-Home Cup Kitzbuhel, Austria | Clay ATP | 27 | |
| 23.07-28.07 | Baku Open Baku, Azerbaijan | Hard WTA | 31 | |
| 31 | 28.07-5.08 | Olympics London, Great Britain | Grass ATP + WTA | 128 64 + 64 |
| 30.07-5.08 | Legg Mason Tennis Classic Washington, United States | Hard ATP | 31 | |
| 30.07-5.08 | City Open College Park, United States | Hard WTA | 31 | |
| 32 | 6.08-12.08 | Rogers Cup Toronto, Canada | Hard ATP | 47 |
| 7.08-13.08 | Rogers Cup Montreal, Canada | Hard WTA | 47 | |
| 33 | 13.08-21.08 | Western & Southern Open Cincinnati, United States | Hard ATP + WTA | 108 55 + 53 |
| 34 | 20.08-26.08 | Winston Salem Open Winston Salem, United States | Hard ATP | 47 |
| 19.08-25.08 | New Haven Open at Yale New Haven, United States | Hard WTA | 29 | |
| 19.08-24.08 | Texas Tennis Open Dallas, United States | Hard WTA | 31 | |
| 35-36 | 27.08-9.09 | US Open New York, United States | Hard ATP + WTA | 254 127 + 127 |
| 37 | 10.09-15.09 | Tashkent Open Tashkent, Uzbekistan | Hard WTA | 31 |
| 10.09-16.09 | Bell Challenge Quebec City, Canada | Indoor Hard WTA | 31 | |
| 14.09-16.09 | Davis Cup Semifinals | | | |
| 38 | 17.09-23.09 | Moselle Open Metz, France | Indoor Hard ATP | 27 |
| 17.09-23.09 | St. Petersburg Open St. Petersburg, Russia | Indoor Hard ATP | 31 | |
| 17.09-23.09 | Hansol Korea Open Seoul, Korea | Hard WTA | 31 | |
| 17.09-22.09 | Guangzhou International Open Guangzhou, China | Hard WTA | 31 | |
| 39 | 24.09-30.10 | PTT Thailand Open Bangkok, Thailand | Indoor Hard ATP | 27 |
| 24.09-30.10 | Malaysian Open Kuala Lumpur, Malaysia | Indoor Hard ATP | 27 | |
| 23.09-29.09 | Toray Pan Pacific Open Tokyo, Japan | Hard WTA | 55 | |
| 40 | 29.09-7.10 | China Open Beijing, China | Hard ATP + WTA | 90 31 + 59 |
| 1.10-7.10 | Rakuten Japan Open Tokyo, Japan | Hard ATP | 31 | |
| 41 | 7.10-14.10 | Shanghai Rolex Masters Shanghai, China | Hard ATP | 55 |
| 8.10-14.10 | HP Japan Women's Open Tennis Osaka, Japan | Hard WTA | 31 | |
| 8.10-14.10 | Generali Ladies Linz Linz, Austria | Indoor Hard WTA | 31 | |
| 42 | 15.10-21.10 | Kremlin Cup Moscow, Russia | Indoor Hard ATP + WTA | 54 27 + 27 |
| 15.10-21.10 | If Stockholm Open Stockholm, Sweden | Indoor Hard ATP | 27 | |
| 15.10-21.10 | Erste Bank Open Vienna, Austria | Indoor Hard ATP | 27 | |
| 15.10-21.10 | BGL BNP Paribas Open Luxembourg, Luxembourg | Indoor Hard WTA | 31 | |
| 43 | 22.10-28.10 | Swiss Indoors Basel Basel, Switzerland | Indoor Hard ATP | 31 |
| 22.10-28.10 | Valencia Open 500 Valencia, Spain | Indoor Hard ATP | 31 | |
| 23.10-28.11 | WTA Championships Istanbul, Turkey | Indoor Hard WTA | 15 | |
| 44 | 29.10-4.11 | BNP Paribas Masters Paris, France | Indoor Hard ATP | 47 |
| 30.10-4.11 | Tournament of Champions Sofia, Bulgaria | Indoor Hard WTA | 7 | |
| 3.11-4.11 | Fed Cup Final | | | |
| 45 | 5.11-12.11 | Barclays ATP World Tour Finals London, Great Britain | Indoor Hard ATP | 15 |
| 46 | 16.11-18.11 | Davis Cup Final | | |
Find ATP Player :
Find WTA Player :
ATP & WTA Rankings
Tennis Calendar
21 May -
22 May -
23 May -
24 May -
25 May -
26 May -
27 May -
22 May -
23 May -
24 May -
25 May -
26 May -
27 May -
Ivo Minar (28)
Tobias Kamke (26)
Lucie Hradecka (27)
Varvara Lepchenko (26)
Nika Ozegovic (27)
Novak Djokovic (25)
Jurgen Melzer (31)
Eric Butorac (31)
Thiago Alves (30)
Alex Bogdanovic (28)
Andis Juska (27)
Farrukh Dustov (26)
Teimuraz Gabashvili (27)
Kevin Ullyet (40)
John Newcombe (68)
Daniel Evans (22)
Adil Shamasdin (30)
Kristina Kucova (22)
Fabio Fognini (25)
Marco Crugnola (30)
Tamarine Tanasugarn (35)
Victor Crivoi (30)
Adrian Garcia (34)
Rameez Junaid (31)
Marcin Gawron (24)
Mariya Koryttseva (27)
Filip Prpic (30)
Guillaume Rufin (22)
Thomas Fabbiano (23)
Jonathan Eysseric (22)
Hugo Armando (34)
Joao Souza (24)
Caio Zampieri (26)
Guillermo Alcaide (26)
Pedro Sousa (24)
Pat Cash (47)
Ksenia Pervak (21)
Tobias Kamke (26)
Lucie Hradecka (27)
Varvara Lepchenko (26)
Nika Ozegovic (27)
Novak Djokovic (25)
Jurgen Melzer (31)
Eric Butorac (31)
Thiago Alves (30)
Alex Bogdanovic (28)
Andis Juska (27)
Farrukh Dustov (26)
Teimuraz Gabashvili (27)
Kevin Ullyet (40)
John Newcombe (68)
Daniel Evans (22)
Adil Shamasdin (30)
Kristina Kucova (22)
Fabio Fognini (25)
Marco Crugnola (30)
Tamarine Tanasugarn (35)
Victor Crivoi (30)
Adrian Garcia (34)
Rameez Junaid (31)
Marcin Gawron (24)
Mariya Koryttseva (27)
Filip Prpic (30)
Guillaume Rufin (22)
Thomas Fabbiano (23)
Jonathan Eysseric (22)
Hugo Armando (34)
Joao Souza (24)
Caio Zampieri (26)
Guillermo Alcaide (26)
Pedro Sousa (24)
Pat Cash (47)
Ksenia Pervak (21)

